![]() |
![]() |
产品名称:跟从SUS导游的PTFE针嘴 TN-SUSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号:TN-SUSG 【返回】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟从SUS导游的PTFE针嘴 |
量规 | 内径 mm | 外径 mm | 彩色 | 型号 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1.07 | 2.42 | 象牙 | TN-16G-□□L-13G-ΔΔL | 1部/1包 |
17 | 0.96 | 2.01 | 黄色 | TN-17G-□□L-14G-ΔΔL | |
18 | 0.86 | 2.01 | 灰色 | TN-18G-□□L-14G-ΔΔL | |
19 | 0.68 | 1.82 | 淡绿 | TN-19G-□□L-15G-ΔΔL | |
20 | 0.56 | 1.67 | 灯粉红 | TN-20G-□□L-16G-ΔΔL | |
21 | 0.46 | 1.56 | 淡蓝色 | TN-21G-□□L-17G-ΔΔL | |
22 | 0.38 | 1.22 | 棕色 | TN-22G-□□L-18G-ΔΔL |
注释1:
□□ha PTFE针嘴的长度:4≦□□≦50(mm)
△△ha SUS导游的长度:3≦△△≦49(mm)
(SUS导游1mm短,并且请比PTFE针嘴指定。)
注释2:
请跟从SUS导游的PTFE针嘴指定长度。
(例子),在19G的PTFE针嘴长20mm的情况下,请和"TN-19G-20L-15G-19L"指定。
内径 mm | 外径 mm | 针长13.7mm | 针长26.4? | 彩色 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
型号 | 型号 | ||||
0.3 | 0.5 | TN-0.3-13.7-SUSG | TN-0.3-26.4-SUSG | 粉红 | 1部/1包 |
0.2 | 0.4 | TN-0.2-13.7-SUSG | TN-0.2-26.4-SUSG | 紫 | 1部/1包 |
0.1 | 0.3 | TN-0.1-13.7-SUSG | TN-0.1-26.4-SUSG | 橙子 | 1部/1包 |